タイ・バンコク近辺ゴルフ場の予約は、「らんちうゴルフ」にお任せ下さい。
2009年06月11日
ニックネーム
タイ人はみんなニックネームがあります。
これは、生まれた時に名前と一緒に家族が付けるもので、
通常家族や友達からも、小さい頃から大人になってもずっと
同じニックネームのままです。
そのニックネームの人気ランキングを紹介します。
(2006-2007年に生まれた子供5,125人に付けられたニックネームです。)
| ランキング | ニックネーム | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | วิน | ウィン | 英語の「勝利(win)」より |
| 2 | ไอซ์ | アイス | 英語の「氷(ice)」より。冷静な子に。 |
| 3 | มิกกี้ | ミッキー | 「ミッキーマウス」より |
| 4 | ข้าว | カーオ | タイ語で「ご飯」 |
| 5 | นาย | ナーイ | タイ語で「Mr.」 |
| 6 | อาร์ม | アーム | 英語の「武器(arm)」より |
| 7 | บอส | ボース | 英語の「ボス(boss)」より |
| 8 | ซัน | サン | 英語の「息子(son)」、「太陽(sun)」より |
| 9 | บีม | ビーム | 英語の「ビーム(beam)」より |
| 10 | เบสท์ | ベース | 英語の「ベスト(best)」より |
ランクインしている有名人

| ランキング | ニックネーム | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ฟ้า | ファー | タイ語で「空」 |
| 2 | มายด์ | マーイ | 英語の「心(mind)」より |
| 3 | เนย | ヌーイ | タイ語で「バター」 |
| 4 | แพร | プレー | タイ語で「絹」 |
| 5 | เอมี่ | エミー | 英語の「Ammy」より |
| 6 | เฟิร์น | ファーン | 英語の「ワラビ、ゼンマイ(fern)」より |
| 7 | ครีม | クリーム | 英語の「クリーム(cream)」より |
| 8 | โฟกัส | フォーガス | 英語の「フォーカス(focus)」より |
| 9 | พลอย | プローイ | タイ語で「宝石」 |
| 10 | มิ้นท์ | ミン | 英語の「ミント(mint)」より |
ランクインしている有名人

最近は、両親がタイ人なのに名前が英語名で「ジャック(Jack)」とか「マイク(Mike)」とか
よく聞きます。この顔でジャック??みたいな
でも、タイ人のニックネームを聞いてみると、いろいろな意味があって名前を付けているので
面白いですよ
《参考》
http://www.thainickname.com/page15.htm(タイ語ページ)
タイの祝日は下記カレンダーをご確認ください。
※土日以外の赤文字はタイの祝日です。
※土日以外の赤文字はタイの祝日です。
2011年1月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
1日:元旦
3日:振替休日
3日:振替休日
2011年2月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
18日:万仏節(禁酒日)
2011年3月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2011年4月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6日:チャクリー王朝記念日
13日:ソンクラン(タイ旧正月)
14日:ソンクラン(タイ旧正月)
15日:ソンクラン(タイ旧正月)
13日:ソンクラン(タイ旧正月)
14日:ソンクラン(タイ旧正月)
15日:ソンクラン(タイ旧正月)
2011年5月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
1日:メーデー(労働の日)
2日:振替休日
5日:現国王(ラマ9世)即位記念日
17日:仏誕節(禁酒日)
2日:振替休日
5日:現国王(ラマ9世)即位記念日
17日:仏誕節(禁酒日)
2011年6月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2011年7月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
15日:三宝節(禁酒日)
2011年8月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
12日:王妃誕生日(母の日)
2011年9月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2011年10月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
23日:チュラロンコーン大王記念日
24日:チュラロンコーン大王記念日振替休日
24日:チュラロンコーン大王記念日振替休日
2010年11月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2011年12月
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5日:国王誕生日
10日:憲法記念日
12日:憲法記念日振替休日
31日:大晦日
10日:憲法記念日
12日:憲法記念日振替休日
31日:大晦日

![タイゴルフ情報、タイのゴルフ場予約 タイの旅行会社[らんちうゴルフ]](http://www.namjai.cc/usr/ranchugolf/logo-home22.gif)


