タイ・バンコク近辺ゴルフ場の予約は、「らんちうゴルフ」にお任せ下さい。
16年間も。。。。
タイ・チャンネル3「ตีสิบ(ティーシップ)」にて、7月14日に放送された内容の一部です。
知的障害のある一人の男性が紹介されました。

彼の名前は、「อภิรักต์ แซ่ฮ้อ(アピラック セーホー)」です。
彼の職業は、「ペットボトルや古紙などを集め、
リサイクルショップに売る」です。

※バンコクでは、よく道端のゴミ箱をあさり、
ペットボトルや缶、ダンボールなどを探し集めている人をよく見かけます。
※ペットボトル1キロ5バーツ、古紙1キロ5バーツ、
アルミ缶では、1缶50サタン(0.5バーツ)など、
結構良い値で売ることができます。
(リサイクルショップによって、多少値段は異なります)
アピラックさんは、小学1年生の時、
担任の先生にお金の大切さについて教わり、
毎日1バーツずつ担任の先生に預け、
1ヶ月経つと担任の先生と一緒に銀行に預けに行っていました。

これを33歳になった今も続けており、
銀行に口座を開いてから16年、
毎日銀行に20Bずつ貯金をしに行っています。

ペットボトルや古紙がたくさん売れた時は100バーツ、
あまり売れなかった時は4バーツなど、
その日その日で違いますが、基本20バーツで16年間。

でも、何で???
アピシットさんは、次のように言っていました。
「お母さんに心臓病の手術を受けてもらうため」

このために、毎日銀行に足を運び、20バーツ貯金。
残りは直接お母さんに。
しかし、仕事柄、部屋がこんな感じに。。。。そこで、番組のスタッフが大掃除&リメイク

最後に当番組の司会者「วิทวัส(ウィッタワット)」が10,000Bをプレゼント
一緒に銀行へ。

銀行で振込みが完了後、
アピシットは大急ぎでお母さんの下へ。そして一言。
「お母さん、ウィッタワットさんが10,000Bをプレゼントしてくれた。
うれしい?うれしい?」
お母さん
「うれしいよ」
とてもお母さん想いで、頑張り屋のアピシットさんでした。
只今の貯金額は、5万バーツにまで達しているそうです。
20バーツ貯金で、5万バーツも。。。
まさに「塵も積もれば、山となる」です。
7月19日に結果発表!!
「みんなで投票しよう!」
| 自転車漕ぎ時間 | 腹筋回数 | |
| 7/15 | またお休み | 100回 |
| 7/14 | - | 100回 |
| 7/13 | 20分 | 100回 |
| 7/12 | - | 100回 |
| 7/11 | 25分 | 100回 |
下記バナーをクリックし、当サイトへの投票をお願いします。
ランキングに参加しています。
※土日以外の赤文字はタイの祝日です。
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
3日:振替休日
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
13日:ソンクラン(タイ旧正月)
14日:ソンクラン(タイ旧正月)
15日:ソンクラン(タイ旧正月)
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2日:振替休日
5日:現国王(ラマ9世)即位記念日
17日:仏誕節(禁酒日)
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
24日:チュラロンコーン大王記念日振替休日
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10日:憲法記念日
12日:憲法記念日振替休日
31日:大晦日

![タイゴルフ情報、タイのゴルフ場予約 タイの旅行会社[らんちうゴルフ]](http://www.namjai.cc/usr/ranchugolf/logo-home22.gif)


