タイ・バンコク近辺ゴルフ場の予約は、「らんちうゴルフ」にお任せ下さい。
ローカルルール
ホテルからの出発時間
バンコクはよく渋滞しますので、近いゴルフ場でもホテル出発時間はティーオフ時間の1時間30分前に出発するようにしております。ゴルフ場に早く到着した場合、ご予約された時間より早くティーオフできる場合もございます。
2人一組で回る2サムプレー
通常は3~4名でラウンドで回りますが、当日空いている場合は2人一組で回る2サムプレーが可能な場合がございます。しかし、当日混み合っていた場合は他のお客様とジョイン(組まされ)、一緒にラウンドを回る場合がございます。タイ・カントリーでは不可能な場合がございます。
週末(祝日)は、ほとんどのゴルフ場で不可能となりますので、他のお客様と一緒にラウンドを回る場合がございます。
2サムプレー可能なゴルフ場はこちらです。
ゴルフカートのご予約につきまして
基本的にゴルフカートのご予約はできませんので、先にプレーされる方から貸し出しになります。
※ゴルフカートの使用が義務付けられているゴルフ場は除きます。
ゴルフカートの使用が義務付けられたゴルフ場はこちらです。
ゴルフカートでフェアウェイへの乗り入れ
乗り入れの可能なゴルフ場と、不可のゴルフ場がございます。各ゴルフ場の詳細ページにてご確認下さいませ。
90度ルールとは、ゴルフカートでカート用の舗装された道路を走行し、ボールの近くまで来たら直角にフェアウェイへ入ることです。
しかし、前日や当日に雨が降り、芝が濡れている状態の場合は、全てのゴルフ場ではフェアウェイへの乗り入れができません。
キャディーチップ
タイにはチップの習慣がございます。キャディーフィーとキャディーチップは別になります。
タイではゴルフをされる方は、大半お金にゆとりのある方たちです。
マナーにも関わってきますので、キャディーにお渡しするチップの相場は300バーツくらいからになります。
ゴルフのご予約
各ゴルフ場により、ご予約開始日が異なります。各ゴルフ場の詳細ページにてご確認下さいませ。
タイカントリーのご予約は、ご希望プレー日の二日前16:00までになります。
ティーオフ時間
土日(祝日)はメンバー優先になりますので、ご希望のテーオフ時間をお手配できない場合がございます。
※土日以外の赤文字はタイの祝日です。
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
13日:ソンクラン(タイ旧正月)
14日:ソンクラン(タイ旧正月)
15日:ソンクラン(タイ旧正月)
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
3日:振替休日
5日:現国王(ラマ9世)即位記念日
28日:仏誕節(禁酒日)
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
25日:チュラロンコーン大王記念日振替休日
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
6日:国王誕生日振替休日
10日:憲法記念日
31日:大晦日

![タイゴルフ情報、タイのゴルフ場予約 タイの旅行会社[らんちうゴルフ]](http://www.namjai.cc/usr/ranchugolf/logo-home22.gif)


